pagina: 4042 | voor: | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 24/11/2013 | |||||||||||
Denemarken: Hovedstaden | |||||||||||||||
![]() | Tangloppen Camping | ![]() | nog geen beoordelingen | ||||||||||||
![]() | Ishøj Havn | ![]() | ? | ![]() | GoogleMaps - Bing Maps | ||||||||||
![]() | 2635 Ishøj | ![]() | 170 | ![]() | e-mail locatie | ||||||||||
![]() | 55.60764° N 12.37990° E | ![]() |
| ![]() | website locatie | ||||||||||
![]() | +45 4354 0767 | ![]() | 0,1 km | ![]() | touristinfo | ||||||||||
![]() | 01/04-15/10 | ![]() | 1,6 km | ![]() | weersverwachting | ||||||||||
![]() | 1,6 km | ||||||||||||||
![]() | 12 A | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||
![]() | richtprijs 2013 incl plaats/2p/tax €: 24,-/30,-stroom 5,50 • huisdier 0,- [2] | ||||||||||||||
![]() | richtprijs 2013 incl plaats/2p/tax €: 24,-/30,-stroom 5,50 • huisdier 0,- [2] | ||||||||||||||



